| Jméno | Účel | Vypršení |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
| _auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
| rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
| rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
| AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
| 18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
| bs_slide_menu | neznámý | |
| left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
E-shop
Úvod » Noční vidění, termovize, optik » Termovizní přístroje » HIKVISION LYNX C6 termovize
Přístroj z oficiální české distribuce s prodlouženou zárukou na 3 roky, českým návodem a záručním a pozáručním servisem.
NOVINKA 2020! Detekce vozidla až na vzdálenost 559m!
Termovizní kamera Hikvision DS-2TS01-06XF/W je vybavena kvalitním jádrem o rozlišení 160 × 120px a NOVÝM LCOS displejem 720x540px a 6mm čočkou.
Termokamera podporuje funkce hot spot (sledování nejteplejšího bodu v obraze), poměrového dálkoměr a Wi-Fi

Vestavěný tepelný detektor s vysokou citlivostí poskytuje jasný obraz i v drsných podmínkách prostředí jako je tma, mlha, kouř, prach, déšť, sníh, lesní porost atd
Klíčové vlastnosti
| Model | Termovizní monokulár 6XF |
| Kódové označení | DS-2TS03-6XF/W |
| Rozlišení detektoru | 160 × 120 px, VOx, 17μm |
| NETD (tepelná citlivost) | < 35 mk (při 25 ° C, F # = 1,0) |
| Čočka | 6,2mm |
| Zvětšení | 0,6–2,4× |
| Digitální zvětšení | 1×, 2×, 4× |
| Zorné pole | 24,70° × 18,70° |
| Clona | F 1,1 |
| Palety zobrazení tepla | Černá, Bílá, Červená a Fusion |
| Detekce vozidla | 559m |
| Detekce člověka | 182m |
| Displej | 0,2 palce, LCOS, 720 × 540 px |
| Detekce nejteplejšího bodu | ano |
| Wi-Fi Hot Spot | ano |
| Vestavěné uložiště | 8GB |
| Možnost pořizování fotografií | ano |
| Možnost videozáznamu | ano |
| Dálkoměr | ano, poměrový |
| Typ baterie | Lithiová |
| Provozní doba baterie až | 10h |
| Napájení | 5 VDC/2 A, 1,5 W, Typ USB-C |
| Rozměry (d × š × h) | 158,3 mm × 61 mm × 57mm |
| Hmotnost | 250 g |
| Záruka | 3 roky |
Vážení zákazníci, dne 16. 8. do 23. 8. 2024 máme dovolenou. Zboží objednané v tomto termínu odešleme v pondělí 26. 8. 2024
Ok
Vytvořeno systémem www.webareal.cz
